În acest an, ți-am propus ca singurul adversar să fie propria persoană, iar bucuria experienței să o depășească pe cea a câștigului și tu ai acceptat.
Îți mulțumim pentru că ai ales să fim împreună la Start, la a patra ediție UVT Liberty Marathon.
Introdu numărul de concurs în formularele alăturate și descarcă-ți pozele de la UVT Liberty Marathon 2021. Menționăm că din ambele vei descărca aceleași poze, deoarece în acest an ne-am propus să testăm două sisteme diferite, pentru ca pe viitor să facem experiența voastră cât mai frumoasă.
Rezultate participanți
| Number | Attendee | Race | Position | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2094 | Valentin Muresan | Semi Masculin 40-49 ani | 17 | 1:52:26.147 |
| 2087 | Razvan Cazan | Semi Masculin 40-49 ani | 18 | 1:52:32.647 |
| 2017 | Paul Dohotari | Semi Masculin 40-49 ani | 19 | 1:52:53.396 |
| 2059 | Dan Alexa | Semi Masculin 40-49 ani | 20 | 1:53:00.896 |
| 2123 | Cristian Șerbănescu | Semi Masculin 40-49 ani | 21 | 1:54:09.395 |
| 2006 | Ghitea Robert | Semi Masculin 40-49 ani | 22 | 1:56:40.140 |
| 2140 | Radu Ardelean | Semi Masculin 40-49 ani | 23 | 1:56:48.389 |
| 2144 | Korneel Pijnenburg | Semi Masculin 40-49 ani | 24 | 1:57:10.139 |
| 2074 | Valentin Pipinica | Semi Masculin 40-49 ani | 25 | 1:57:33.138 |
| 2004 | Mircea Sumandan | Semi Masculin 40-49 ani | 26 | 1:59:44.886 |
| 2126 | Mihai Brateanu | Semi Masculin 40-49 ani | 27 | 2:01:52.883 |
| 2064 | Florin Pandelea | Semi Masculin 40-49 ani | 28 | 2:03:02.881 |
| 2028 | Andrei Dobrovici | Semi Masculin 40-49 ani | 29 | 2:05:09.127 |
| 2068 | Mihai Mitiu | Semi Masculin 40-49 ani | 30 | 2:06:39.373 |
| 2011 | Gabriel Nicolae | Semi Masculin 40-49 ani | 31 | 2:12:54.111 |
| 2014 | Păun Horatiu | Semi Masculin 40-49 ani | 32 | 2:31:05.635 |
| 2001 | Marian Cristian Ismail | Semi Masculin 40-49 ani | 33 | DNS |
| 2043 | Ovidiu Streian | Semi Masculin 40-49 ani | 34 | DNS |
| 2112 | Iosif Enedy | Semi Masculin 40-49 ani | 35 | DNS |
| 2061 | Sorin Jurcut | Semi Masculin 30-39 ani | 34 | DNS |
| 2075 | Aron Dan Vasile | Semi Masculin 30-39 ani | 35 | DNS |
| 2084 | Radu Moraru | Semi Masculin 30-39 ani | 36 | DNS |
| 2125 | Bogdan Cioata | Semi Masculin 30-39 ani | 37 | DNS |
| 2054 | Ovidiu Mihalca | Semi Masculin +50 ani | 1 | 1:47:39.652 |
| 2114 | Sorin Matei | Semi Masculin +50 ani | 2 | 1:47:39.902 |
| 2012 | Cristian Noreanu | Semi Masculin +50 ani | 3 | 1:50:40.651 |
| 2127 | Cosmin David | Semi Masculin 40-49 ani | 4 | 1:33:59.926 |
| 2035 | Lucian Ciobanu | Semi Masculin 40-49 ani | 5 | 1:34:07.676 |
| 2110 | Simion Daniel Radu | Semi Masculin 40-49 ani | 6 | 1:34:10.426 |
| 2053 | Ion Icma | Semi Masculin 40-49 ani | 7 | 1:35:05.674 |
| 2109 | Meici Mircea | Semi Masculin 40-49 ani | 8 | 1:36:37.171 |
| 2107 | Eduard Lukinich | Semi Masculin 40-49 ani | 9 | 1:40:13.667 |
| 2058 | Bogdan Blaga | Semi Masculin 40-49 ani | 10 | 1:41:41.414 |
| 2005 | Bogdan Buzuriu | Semi Masculin 40-49 ani | 11 | 1:42:07.663 |
| 2065 | Zsolt Rencz | Semi Masculin 40-49 ani | 12 | 1:44:50.407 |
| 2067 | Dan Lazar | Semi Masculin 40-49 ani | 13 | 1:46:22.904 |
| 2119 | Cosmin Mihai | Semi Masculin 40-49 ani | 14 | 1:46:48.403 |
| 2050 | Lupsa Dan | Semi Masculin 40-49 ani | 15 | 1:50:00.897 |
| 2089 | Adrian Stan | Semi Masculin 40-49 ani | 16 | 1:50:54.400 |
| 2078 | Silviu Jebelean | Semi Masculin 30-39 ani | 14 | 1:51:43.649 |
| 2081 | Rui Pereira | Semi Masculin 30-39 ani | 15 | 2:00:01.136 |
| 2099 | Mihai Valea | Semi Masculin 30-39 ani | 16 | 2:01:03.135 |
| 2041 | Mihai Alexandru | Semi Masculin 30-39 ani | 17 | 2:01:32.634 |
| 2031 | Alin Dragan | Semi Masculin 30-39 ani | 18 | 2:04:17.378 |
| 2008 | Endre Ban - Szilveszter | Semi Masculin 30-39 ani | 19 | 2:07:14.872 |
| 2015 | Vlad Pintea | Semi Masculin 30-39 ani | 20 | 2:10:31.119 |
| 2002 | Lucian Bugariu | Semi Masculin 30-39 ani | 21 | 2:10:31.369 |
| 2072 | Onica Ciprian | Semi Masculin 30-39 ani | 22 | 2:11:09.368 |
| 2023 | Mihai Anton | Semi Masculin 30-39 ani | 23 | 2:12:36.127 |
| 2102 | Bordei Florin | Semi Masculin 30-39 ani | 24 | 2:14:49.873 |
| 2046 | Adrian-Paul Lungu | Semi Masculin 30-39 ani | 25 | 2:18:34.365 |
| 2022 | Budeci Mihail | Semi Masculin 30-39 ani | 26 | 2:25:41.090 |
| 2000 | Calin Dreghiciu | Semi Masculin 30-39 ani | 27 | DNS |
| 2016 | Alan Semeniuc | Semi Masculin 30-39 ani | 28 | DNS |
| 2029 | Robert Gal-Pal | Semi Masculin 30-39 ani | 29 | DNS |
| 2033 | Rosu Laurentiu | Semi Masculin 30-39 ani | 30 | DNS |
| 2037 | Vlad Banescu | Semi Masculin 30-39 ani | 31 | DNS |
| 2039 | Valentin Popa | Semi Masculin 30-39 ani | 32 | DNS |
| 2060 | Bogdan Belcea | Semi Masculin 30-39 ani | 33 | DNS |
| 2019 | Alexandru Lazar | Semi Masculin 20-29 ani | 17 | DNS |
| 2048 | Darius Dronca | Semi Masculin 20-29 ani | 18 | DNS |
| 2093 | Halmagian David Catalin | Semi Masculin 20-29 ani | 19 | DNS |
| 2117 | Alexandru Doru | Semi Masculin 20-29 ani | 20 | DNS |
| 2118 | Gabriel Capusniec | Semi Masculin 20-29 ani | 21 | DNS |
| 2136 | Calin Vicea | Semi Masculin 20-29 ani | 22 | DNS |
| 2138 | Tudor Sevciuc | Semi Masculin 20-29 ani | 23 | DNS |
| 2137 | Marian Florian Vlad | Semi Masculin 40-49 ani | 2 | 1:22:26.935 |
| 2018 | Rat Mihai | Semi Masculin 30-39 ani | 3 | 1:27:03.186 |
| 2108 | Ulita Marian | Semi Masculin 40-49 ani | 3 | 1:33:15.693 |
| 2106 | Preda Robert | Semi Masculin 30-39 ani | 4 | 1:28:00.684 |
| 2026 | Ovidiu Veliscu | Semi Masculin 30-39 ani | 5 | 1:29:35.438 |
| 2115 | Paul Naglatzki | Semi Masculin 30-39 ani | 6 | 1:33:39.427 |
| 2105 | Raul Buzgar | Semi Masculin 30-39 ani | 7 | 1:36:28.421 |
| 2051 | Florin-Adrian Boc | Semi Masculin 30-39 ani | 8 | 1:37:01.420 |
| 2083 | Cristian Petruta | Semi Masculin 30-39 ani | 9 | 1:43:24.410 |
| 2135 | Alexandru Baciu | Semi Masculin 30-39 ani | 10 | 1:43:33.160 |
| 2040 | Constantin Macritchi | Semi Masculin 30-39 ani | 11 | 1:44:43.158 |
| 2024 | Rafik Derridj | Semi Masculin 30-39 ani | 12 | 1:48:01.151 |
| 2007 | Dan Stiop | Semi Masculin 30-39 ani | 13 | 1:50:54.400 |
| 2049 | Mihail Sprincean | Semi Masculin 20-29 ani | 1 | 1:13:05.000 |
| 2120 | Nic Baltarete | Semi Masculin +50 ani | 4 | 2:08:33.620 |
| 2132 | Constantin Georgescu | Semi Masculin +50 ani | 5 | 2:29:13.187 |
| 2070 | Adrian Mitric | Semi Masculin +50 ani | 6 | DNS |
| 2098 | Vlad-Adrian Remzing | Semi Masculin 20-29 ani | 1 | 1:13:05.000 |
| 2121 | Andrei Ivanescu-Gliga | Semi Masculin 20-29 ani | 3 | 1:13:05.458 |
| 2122 | Catalin Raicu | Semi Masculin 40-49 ani | 1 | 1:22:25.000 |
| 2143 | Erick Rogoz | Semi Masculin 20-29 ani | 4 | 1:22:20.717 |
| 2076 | Popa Razvan | Semi Masculin 20-29 ani | 5 | 1:27:30.435 |
| 2073 | Raul Pup | Semi Masculin 20-29 ani | 6 | 1:33:20.927 |
| 2079 | Siminiceanu Dani | Semi Masculin 20-29 ani | 7 | 1:33:33.708 |
| 2096 | Lucas Delatour | Semi Masculin 20-29 ani | 8 | 1:38:31.948 |
| 2062 | Cristian Casut | Semi Masculin 20-29 ani | 9 | 1:46:31.654 |
| 2044 | Corado-Fabian Minescu | Semi Masculin 20-29 ani | 10 | 1:51:55.398 |
| 2030 | Laurențiu Vîrvea | Semi Masculin 20-29 ani | 11 | 1:54:13.645 |
| 2134 | Bihari Adrian | Semi Masculin 20-29 ani | 12 | 2:05:55.891 |
| 2036 | Bogdan Blaga | Semi Masculin 20-29 ani | 13 | 2:09:32.118 |
| 2066 | Cune-Marginean Radu | Semi Masculin 20-29 ani | 14 | 2:12:21.378 |
| 2055 | Rene Sebastien Fuga | Semi Masculin 20-29 ani | 15 | 2:29:37.827 |
| 2003 | Andrei Sorin Toader | Semi Masculin 20-29 ani | 16 | DNS |
| 2097 | Alina Cozminco | Semi Feminin 30-39 ani | 15 | 2:07:34.372 |
| 2042 | Paval Lavinia | Semi Feminin 30-39 ani | 16 | 2:11:09.868 |
| 2027 | Oana Popovici | Semi Feminin 30-39 ani | 17 | 2:14:37.108 |
| 2101 | Alexandra Gherman | Semi Feminin 30-39 ani | 18 | 2:17:03.618 |
| 2095 | Anca Roxana Radut | Semi Feminin 30-39 ani | 19 | 2:18:46.365 |
| 2009 | Anca Catina | Semi Feminin 30-39 ani | 20 | DNS |
| 2131 | Ionela Dinca | Semi Feminin 30-39 ani | 21 | DNS |
| 2013 | Monica Cânepă | Semi Feminin 40-49 ani | 1 | 1:41:16.665 |
| 2103 | Hulpoi Irina | Semi Feminin 40-49 ani | 2 | 1:42:30.662 |
| 2086 | Sunei Veronica | Semi Feminin 40-49 ani | 3 | 1:51:01.650 |
| 2069 | Alina Sanea | Semi Feminin 40-49 ani | 4 | 1:57:33.388 |
| 2034 | Manuela Adam | Semi Feminin 40-49 ani | 5 | 2:02:06.898 |
| 2047 | Veronica Olar | Semi Feminin 40-49 ani | 6 | 2:05:14.892 |
| 2063 | Rencz Julia | Semi Feminin 40-49 ani | 7 | 2:07:01.623 |
| 2088 | Bibiana Bledea | Semi Feminin 40-49 ani | 8 | 2:14:09.859 |
| 2091 | Daciana Marcu | Semi Feminin 40-49 ani | 9 | 2:31:07.088 |
| 2010 | Alina Culia | Semi Feminin 40-49 ani | 10 | DNS |
| 2021 | Raluca Erimescu | Semi Feminin 40-49 ani | 11 | DNS |
| 2133 | Robert Necula | Semi Masculin 30-39 ani | 1 | 1:12:09.960 |
| 2128 | Marius Ionescu | Semi Masculin 30-39 ani | 2 | 1:12:56.970 |
| 2025 | Raluca Fîntîneanu | Semi Feminin 20-29 ani | 6 | 1:57:42.388 |
| 2092 | Diana Panta | Semi Feminin 20-29 ani | 7 | 2:02:56.631 |
| 2085 | Andreia Grecu | Semi Feminin 20-29 ani | 8 | 2:25:35.840 |
| 2145 | Elien Diels | Semi Feminin 20-29 ani | 9 | 2:38:32.533 |
| 2045 | Evelyn Astrid Lovasz | Semi Feminin 20-29 ani | 10 | DNS |
| 2077 | Ana-Livia Costache | Semi Feminin 20-29 ani | 11 | DNS |
| 2113 | Dragomir Liliana-Maria | Semi Feminin 30-39 ani | 1 | 1:19:53.941 |
| 2071 | Olesea Gaidamaca | Semi Feminin 30-39 ani | 2 | 1:28:40.471 |
| 2124 | German Florina | Semi Feminin 30-39 ani | 3 | 1:39:01.916 |
| 2090 | Alina Abramovici | Semi Feminin 30-39 ani | 4 | 1:42:10.413 |
| 2116 | Sorana Seceleanu | Semi Feminin 30-39 ani | 5 | 1:45:00.000 |
| 2038 | Anca Manuela Zburlis | Semi Feminin 30-39 ani | 6 | 1:49:16.648 |
| 2082 | Susana Machado | Semi Feminin 30-39 ani | 7 | 1:50:10.902 |
| 2020 | Esmeralda Riglea | Semi Feminin 30-39 ani | 8 | 1:54:22.644 |
| 2080 | Anamaria Pintea | Semi Feminin 30-39 ani | 9 | 1:58:15.636 |
| 2142 | Adriana Roxana Sirbulescu | Semi Feminin 30-39 ani | 10 | 1:59:15.387 |
| 2111 | Veronica Gavrea | Semi Feminin 30-39 ani | 11 | 2:00:45.386 |
| 2100 | Oana Boboloacă | Semi Feminin 30-39 ani | 12 | 2:01:14.135 |
| 2104 | Borsos Nina | Semi Feminin 30-39 ani | 13 | 2:02:57.381 |
| 2056 | Alina Pop | Semi Feminin 30-39 ani | 14 | 2:06:39.124 |
| 1002 | Ciprian Popovici | Maraton Masculin 30-39 ani | 15 | 4:33:12.738 |
| 1011 | Sebastian Varjan | Maraton Masculin 30-39 ani | 16 | 4:50:05.096 |
| 1035 | Daniel Tutunaru | Maraton Masculin 30-39 ani | 17 | 4:56:08.096 |
| 1013 | Dragos Panduru | Maraton Masculin 30-39 ani | 18 | DNS |
| 1020 | Vitalie Gheorghita | Maraton Masculin 30-39 ani | 19 | DNS |
| 1034 | Mihai Albert | Maraton Masculin 30-39 ani | 20 | DNS |
| 1033 | David-Tiberiu Gruescu | Maraton Masculin 40-49 ani | 1 | 3:22:24.135 |
| 1014 | Costel Avram | Maraton Masculin 40-49 ani | 2 | 3:24:55.658 |
| 1040 | Razvan Rusu | Maraton Masculin 40-49 ani | 3 | 3:30:45.012 |
| 1031 | Bihari Kiss Iosif | Maraton Masculin 40-49 ani | 4 | 3:37:14.742 |
| 1001 | Andrei Silisteanu | Maraton Masculin 40-49 ani | 5 | DNS |
| 1007 | Catalin Stirbu | Maraton Masculin 40-49 ani | 6 | DNS |
| 1061 | Levente Polgar | Maraton Masculin 40-49 ani | 7 | DNS |
| 2052 | Gabriela Dragoiu | Semi Feminin +50 ani | 1 | 1:50:10.902 |
| 2032 | Iordache Emilia | Semi Feminin +50 ani | 2 | 2:18:38.865 |
| 2129 | Madalina Florea | Semi Feminin 20-29 ani | 1 | 1:19:53.941 |
| 2130 | Adela Paulina Baltoi | Semi Feminin 20-29 ani | 2 | 1:22:02.936 |
| 2139 | Iulia Drăgoi | Semi Feminin 20-29 ani | 3 | 1:26:42.937 |
| 2057 | Ramona Georgiana Coverca | Semi Feminin 20-29 ani | 4 | 1:33:20.958 |
| 2141 | Ioana Gaspar | Semi Feminin 20-29 ani | 5 | 1:56:39.140 |
| 1037 | Alexandru Brasoveanu | Maraton Masculin 20-29 ani | 8 | DNS |
| 1042 | Edi Andreicuț | Maraton Masculin 20-29 ani | 9 | DNS |
| 1044 | Bogdan-Alexandru Pican | Maraton Masculin 20-29 ani | 10 | DNS |
| 1045 | Darian Pop | Maraton Masculin 20-29 ani | 11 | DNS |
| 1046 | Gagica Catalin | Maraton Masculin 20-29 ani | 12 | DNS |
| 1047 | Robert Gabor | Maraton Masculin 20-29 ani | 13 | DNS |
| 1030 | Corneschi Alexandru | Maraton Masculin 30-39 ani | 1 | 2:23:50.209 |
| 1063 | Cristian Mosoiu | Maraton Masculin 30-39 ani | 2 | 2:28:23.000 |
| 1036 | Marius-Adrian Fora | Maraton Masculin 30-39 ani | 3 | 2:47:45.421 |
| 1032 | Razvan Farkas | Maraton Masculin 30-39 ani | 4 | 2:53:16.507 |
| 1026 | Stefan Daniel Lupulescu | Maraton Masculin 30-39 ani | 5 | 3:00:09.507 |
| 1058 | Adrian Junc | Maraton Masculin 30-39 ani | 6 | 3:00:36.482 |
| 1027 | Costea Robert | Maraton Masculin 30-39 ani | 7 | 3:17:00.359 |
| 1055 | Remus Filip | Maraton Masculin 30-39 ani | 8 | 3:30:52.512 |
| 1006 | Vladislav Novitchi | Maraton Masculin 30-39 ani | 9 | 3:39:22.184 |
| 1009 | Alan Semeniuc | Maraton Masculin 30-39 ani | 10 | 3:48:02.459 |
| 1023 | Vuin Alexandru | Maraton Masculin 30-39 ani | 11 | 3:56:31.501 |
| 1038 | Usurelu Nicolae | Maraton Masculin 30-39 ani | 12 | 3:59:53.495 |
| 1022 | David Iftime | Maraton Masculin 30-39 ani | 13 | 4:06:35.923 |
| 1029 | Flavius Sirbu | Maraton Masculin 30-39 ani | 14 | 4:18:10.655 |
| 1057 | Lidia Dobre | Maraton Feminin 30-39 ani | 4 | 3:22:23.354 |
| 1019 | Alina Preda | Maraton Feminin 30-39 ani | 5 | 3:33:20.243 |
| 1050 | Andra Calenic | Maraton Feminin 30-39 ani | 6 | 3:46:17.713 |
| 1025 | Andrada Judeu | Maraton Feminin 30-39 ani | 7 | 3:57:07.500 |
| 1024 | Manuela Ionitoaie | Maraton Feminin 30-39 ani | 8 | 4:00:57.685 |
| 1056 | Tuchila Cristina | Maraton Feminin 30-39 ani | 9 | DNS |
| 1049 | Nicoleta Ciortan | Maraton Feminin 40-49 ani | 1 | 3:01:00.948 |
| 1039 | Natalia Lefter | Maraton Feminin 40-49 ani | 2 | 3:48:37.255 |
| 1008 | Ramona Ianas | Maraton Feminin 40-49 ani | 3 | 4:22:10.416 |
| 1003 | Cristian Costache | Maraton Masculin +50 ani | 1 | 3:58:50.450 |
| 1043 | Ioan Cuciula | Maraton Masculin +50 ani | 2 | 4:21:42.183 |
| 1018 | Adrian Ghita | Maraton Masculin +50 ani | 3 | 4:33:42.299 |
| 1051 | Ioan-Traian Harangus | Maraton Masculin +50 ani | 4 | DNS |
| 1010 | Bogdan Ciurila | Maraton Masculin 20-29 ani | 1 | 3:26:45.498 |
| 1054 | Radu Moga | Maraton Masculin 20-29 ani | 2 | 3:37:38.532 |
| 1005 | Georgian-Bogdan Teodoroiu | Maraton Masculin 20-29 ani | 3 | 3:52:29.961 |
| 1016 | Patrick Kiszel | Maraton Masculin 20-29 ani | 4 | 4:25:14.541 |
| 1015 | Paul Răzvan Toderiță | Maraton Masculin 20-29 ani | 5 | 4:28:29.947 |
| 1021 | Mutascu Raoul Alexandru | Maraton Masculin 20-29 ani | 6 | 5:22:04.096 |
| 1004 | Albulescu Gică Sandokan | Maraton Masculin 20-29 ani | 7 | DNS |
| 4059 | Ioan Dinu | 7Km Masculin 40-49 ani | 8 | 0:43:19.312 |
| 4036 | Dan Badescu | 7Km Masculin 40-49 ani | 9 | 0:44:15.319 |
| 4150 | Zoltan Pregh | 7Km Masculin 40-49 ani | 10 | 0:44:19.069 |
| 4058 | Stoia Ilie Loredan | 7Km Masculin 40-49 ani | 11 | 0:44:26.319 |
| 4105 | Cristian Savii | 7Km Masculin 40-49 ani | 12 | 0:45:02.271 |
| 4030 | Udroiu Raducu | 7Km Masculin 40-49 ani | 13 | 0:45:37.066 |
| 4017 | Marin Ionion-Dragan | 7Km Masculin 40-49 ani | 14 | 0:47:30.818 |
| 4034 | Claudiu Iosim | 7Km Masculin 40-49 ani | 15 | 0:57:11.799 |
| 4026 | Moise Domilescu | 7Km Masculin 40-49 ani | 16 | DNS |
| 4053 | Ciprian Nicolae Racasan | 7Km Masculin 40-49 ani | 17 | DNS |
| 4160 | Alin Gal | 7Km Masculin 40-49 ani | 18 | DNS |
| 1028 | Alina Dumitrita Eremia | Maraton Feminin 20-29 ani | 1 | 3:06:04.693 |
| 1041 | Magdalena Luceac | Maraton Feminin 20-29 ani | 2 | DNS |
| 1048 | Diana Geanina Dulf | Maraton Feminin 20-29 ani | 3 | DNS |
| 1052 | Adnana Ioana Băcescu | Maraton Feminin 20-29 ani | 4 | DNS |
| 1053 | Andreea Năstase | Maraton Feminin 20-29 ani | 5 | DNS |
| 1059 | Laura Diana Popescu | Maraton Feminin 20-29 ani | 6 | DNS |
| 1012 | Maria Magdalena Veliscu | Maraton Feminin 30-39 ani | 1 | 3:07:00.895 |
| 1062 | Lavinia Oana Caragea | Maraton Feminin 30-39 ani | 2 | 3:10:34.846 |
| 1017 | Dana Maria Ivasc | Maraton Feminin 30-39 ani | 3 | 3:16:37.110 |
| 4142 | Cosmin Steleac | 7Km Masculin 30-39 ani | 13 | 0:45:23.067 |
| 4149 | Ovidiu Neagoe | 7Km Masculin 30-39 ani | 14 | 0:46:55.311 |
| 4082 | Ciprian Sîrbu | 7Km Masculin 30-39 ani | 15 | 0:47:05.802 |
| 4025 | Spiridon Cosmin-Alexandru | 7Km Masculin 30-39 ani | 16 | 0:47:56.301 |
| 4022 | Serban Stoenescu | 7Km Masculin 30-39 ani | 17 | 0:49:38.571 |
| 4087 | Tudor Lucian | 7Km Masculin 30-39 ani | 18 | 0:53:58.297 |
| 4002 | Victor Cretu | 7Km Masculin 30-39 ani | 19 | DNS |
| 4014 | Cruceru Ciprian | 7Km Masculin 30-39 ani | 20 | DNS |
| 4031 | Mihai Tepelus | 7Km Masculin 30-39 ani | 21 | DNS |
| 4067 | Trif Claudiu | 7Km Masculin 30-39 ani | 22 | DNS |
| 4071 | David Calin Laza | 7Km Masculin 30-39 ani | 23 | DNF |
| 4077 | Andrei Toderas | 7Km Masculin 30-39 ani | 24 | DNS |
| 4091 | Vlad Dirlau | 7Km Masculin 30-39 ani | 25 | DNS |
| 4088 | Darius Dragomir | 7Km Masculin 40-49 ani | 1 | 0:36:13.591 |
| 4155 | Denis Dehelean | 7Km Masculin 40-49 ani | 2 | 0:37:09.338 |
| 4010 | Boldeanu Gabriel | 7Km Masculin 40-49 ani | 3 | 0:37:50.086 |
| 4061 | Tiberiu Cojocaru | 7Km Masculin 40-49 ani | 4 | 0:37:53.582 |
| 4012 | Lungoci Sorin | 7Km Masculin 40-49 ani | 5 | 0:37:59.843 |
| 4083 | Iustin Grimacovschi | 7Km Masculin 40-49 ani | 6 | 0:38:52.087 |
| 4153 | Sorin Nica | 7Km Masculin 40-49 ani | 7 | 0:41:55.073 |
| 4072 | Caius Șerbescu | 7Km Masculin 20-29 ani | 20 | DNS |
| 4076 | Azamfirei Rares | 7Km Masculin 20-29 ani | 21 | DNS |
| 4099 | Meilă Denis-Marian | 7Km Masculin 20-29 ani | 22 | DNS |
| 4101 | George Miron | 7Km Masculin 20-29 ani | 23 | DNS |
| 4102 | Ardeleanu Ionut-Radu | 7Km Masculin 20-29 ani | 24 | DNS |
| 4116 | Denis Firulovic | 7Km Masculin 20-29 ani | 25 | DNS |
| 4117 | Razvan Brailoiu | 7Km Masculin 20-29 ani | 26 | DNS |
| 4135 | Andrei Ayame | 7Km Masculin 20-29 ani | 27 | DNS |
| 4107 | Adrian Brănescu | 7Km Masculin 30-39 ani | 1 | 0:25:46.590 |
| 4132 | Ciprian Balanescu | 7Km Masculin 30-39 ani | 2 | 0:26:23.598 |
| 4001 | Gabriel Turlacu | 7Km Masculin 30-39 ani | 3 | 0:28:45.349 |
| 4035 | Andrei Padure | 7Km Masculin 30-39 ani | 4 | 0:34:52.096 |
| 4052 | Radu Gal | 7Km Masculin 30-39 ani | 5 | 0:36:33.591 |
| 4040 | Ionut Danut Ciciou | 7Km Masculin 30-39 ani | 6 | 0:37:04.849 |
| 4108 | Mihai Fofiu | 7Km Masculin 30-39 ani | 7 | 0:37:50.320 |
| 4094 | Daniel Batrin | 7Km Masculin 30-39 ani | 8 | 0:39:04.323 |
| 4119 | Andrei Omota | 7Km Masculin 30-39 ani | 9 | 0:39:52.787 |
| 4084 | Daniel Soim | 7Km Masculin 30-39 ani | 10 | 0:40:02.095 |
| 4121 | Prioteasa Cosmin | 7Km Masculin 30-39 ani | 11 | 0:42:37.565 |
| 4090 | Daniel Cristian Donci | 7Km Masculin 30-39 ani | 12 | 0:43:05.815 |
| 4128 | Iosua Sfercoci | 7Km Masculin 16-19 ani | 10 | 0:49:15.306 |
| 4118 | Nicolae-Raul Popa | 7Km Masculin 20-29 ani | 1 | 0:25:04.059 |
| 4151 | Antonio Cuturean | 7Km Masculin 20-29 ani | 2 | 0:26:06.109 |
| 4049 | Muntean Cristian | 7Km Masculin 20-29 ani | 3 | 0:28:51.603 |
| 4154 | Mihail Dorian Sandu | 7Km Masculin 20-29 ani | 4 | 0:32:29.599 |
| 4069 | Dennis Blaj | 7Km Masculin 20-29 ani | 5 | 0:36:33.332 |
| 4110 | Alexandru Stecko | 7Km Masculin 20-29 ani | 6 | 0:37:02.349 |
| 4003 | Vasile-Cosmin Armășelu-Popescu | 7Km Masculin 20-29 ani | 7 | 0:38:59.613 |
| 4098 | Doru Carp | 7Km Masculin 20-29 ani | 8 | 0:41:12.077 |
| 4144 | Dan-Cristian Rosu | 7Km Masculin 20-29 ani | 9 | 0:41:37.821 |
| 4111 | Adrian Barim | 7Km Masculin 20-29 ani | 10 | 0:42:42.327 |
| 4023 | Hari-Bogdan Raicu | 7Km Masculin 20-29 ani | 11 | 0:43:35.821 |
| 4041 | Cosmin Cojoc | 7Km Masculin 20-29 ani | 12 | 0:43:55.570 |
| 4140 | Ardelean Nathanael | 7Km Masculin 20-29 ani | 13 | 0:44:08.069 |
| 4100 | Mihnea Moruz | 7Km Masculin 20-29 ani | 14 | 0:46:28.076 |
| 4139 | Rares Padure | 7Km Masculin 20-29 ani | 15 | 0:46:46.539 |
| 4141 | Alexandru Martin | 7Km Masculin 20-29 ani | 16 | 0:51:15.319 |
| 4145 | Robert Pataki | 7Km Masculin 20-29 ani | 17 | 0:55:47.323 |
| 4143 | Fabian Purtator | 7Km Masculin 20-29 ani | 18 | 1:08:26.280 |
| 4033 | Adrian Mitrica | 7Km Masculin 20-29 ani | 19 | DNS |
| 4103 | Alina Ionicescu | 7Km Feminin 40-49 ani | 11 | 0:49:16.806 |
| 4044 | Cristina Lazar | 7Km Feminin 40-49 ani | 12 | 0:49:40.805 |
| 4048 | Daniel Raus | 7Km Masculin +50 ani | 1 | 0:39:16.327 |
| 4029 | Ciprian Sorandaru | 7Km Masculin +50 ani | 2 | 0:43:16.821 |
| 4015 | Stefan Mihaicuta | 7Km Masculin +50 ani | 3 | 0:44:08.335 |
| 4152 | Daniel Vizman | 7Km Masculin +50 ani | 4 | 0:45:34.567 |
| 4006 | Dan Sutean | 7Km Masculin +50 ani | 5 | 0:45:55.066 |
| 4074 | Nicolae Potra | 7Km Masculin +50 ani | 6 | 0:47:03.564 |
| 4007 | Calin Victor Suma | 7Km Masculin +50 ani | 7 | DNS |
| 4009 | Calin Victor Suma | 7Km Masculin +50 ani | 8 | DNS |
| 4016 | Stefan Mihaicuta | 7Km Masculin +50 ani | 9 | DNS |
| 4157 | Raul Dan | 7Km Masculin 16-19 ani | 1 | 0:25:01.000 |
| 4115 | Bogdan Toader | 7Km Masculin 16-19 ani | 2 | 0:26:27.100 |
| 4095 | Alexis-Nathan Gherman | 7Km Masculin 16-19 ani | 3 | 0:33:06.537 |
| 4093 | Paul Harangus | 7Km Masculin 16-19 ani | 4 | 0:35:50.037 |
| 4123 | Denis Popa | 7Km Masculin 16-19 ani | 5 | 0:39:50.313 |
| 4056 | Nicu Cocean | 7Km Masculin 16-19 ani | 6 | 0:40:09.585 |
| 4045 | David Didușcă | 7Km Masculin 16-19 ani | 7 | 0:42:00.321 |
| 4125 | Razvan Epure | 7Km Masculin 16-19 ani | 8 | 0:43:44.820 |
| 4050 | Valentin Sorin Ilucă | 7Km Masculin 16-19 ani | 3 | 0:33:06.537 |
| 4005 | Roxana Junc | 7Km Feminin 30-39 ani | 12 | 0:47:09.073 |
| 4060 | Roxana Jurjut | 7Km Feminin 30-39 ani | 13 | 0:52:13.807 |
