Suntem #Liberty și am pornit la drum cu obiectivul de a crește împreună, într-o comunitate de oameni care vor să-și întâlnească versiunea mai bună. Că ești la început de drum sau, pur și simplu, te-ar ajuta să urmezi un plan de antrenament, noi îți venim în ajutor. Alături de Cristian Negrea, am creat 4 planuri de antrenament, pentru ca tu să te poți pregăti pentru provocarea dorită.

Conf. univ. dr. Cristian NEGREA
Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Departamentul de Educație Fizică și Sportivă, coordonator al programului masteral Fitness și Performanță Motrică, Universitatea de Vest din Timișoara, Cristian Negrea are o experiență de mai bine de 13 ani în sportul de mare performanță. Component al Lotului Național al României de Karate în perioada 1990-2003, are o experiență vastă în domeniul medical și sportiv. Astfel, a finalizat un doctorat în medicină în anul 2010.
Datorită competențelor acumulate și în calitate de antrenor personal, cu multiple certificări internaționale, Cristian Negrea a creat programe individuale care au modelat mai multe personalități, îndrumându-i, motivându-i să-și atingă obiectivele și să-și depășească propriile limitele.
Aleargă alături de tine în drumul către versiunea ta mai bună la UVT Liberty Marathon.
PROGRAM DE PREGĂTIRE 5KM
3 antrenamente / săptămână
Programul se adresează celor care doresc să pornească în a descoperi: mișcarea și alergarea.
Program zilnic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Săpt. / Ziua | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
Săptămâna 1 | Mers 2min / Alergare 1min Zona 1 x7 | Refacere | Mers 3min / Alergare 2min Zona 1 x5 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare 1min Zona 1 x7 (~2.0 km) | Refacere |
Săptămâna 2 | Mers 4min / Alergare 1min Zona 1 x7 | Refacere | Mers 3min / Alergare 3min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare 2min Zona 1 x7 (~2.0 km) | Refacere |
Săptămâna 3 | Mers 6min / Alergare 2min Zona 2 x7 | Refacere | Mers 2min / Alergare 4min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare 4min Zona 1 x5 (~2.8 km) | Refacere |
Săptămâna 4 | Mers 8min / Alergare 2min Zona 2 x7 | Refacere | Mers 2min / Alergare 5min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare 6min Zona 1 x5 (~4.4 km) | Refacere |
Săptămâna 5 | Mers 6min / Alergare 2min Zona 2 x7 | Refacere | Mers 2min / Alergare 4min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare 7min Zona 1 x4 (~4.0 km) | Refacere |
Săptămâna 6 | Mers 8min / Alergare 2min Zona 2 x4 | Refacere | Mers 2min / Alergare 5min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare 6min Zona 1 x4 (~3.5 km) | Refacere |
Săptămâna 7 | Mers 7min / Alergare 3min Zona 3 x4 | Refacere | Mers 2min / Alergare 7min Zona 2 x3 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare 8min Zona 2 x4 (~4.8 km) | Refacere |
Săptămâna 8 | Mers 8min / Alergare 4min Zona 3 x4 | Refacere | Mers 2min / Alergare 9min Zona 2 x3 | Refacere | Refacere | Mers 1min / Alergare 10min Zona 2 x3 (~4.5 km) | Refacere |
Săptămâna 9 | Mers 10min / Alergare 3min Zona 1 x4 | Refacere | Mers 2min / Alergare 11min Zona 2 x2 Mers 1min / Alergare 7min Zona 1 |
Refacere | Refacere | Mers 1min / Alergare 12min Zona 2-3 x3 (~5.5 km) | Refacere |
Săptămâna 10 | Alergare 2km Zona 2 | Refacere | Alergare 2km Zona 2 | Refacere | Refacere | 5K | Refacere |
PROGRAM DE PREGĂTIRE 5KM
4 antrenamente / săptămână
Programul se adresează celor care doresc să pornească în a descoperi: mișcarea și alergarea.
Program zilnic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Săpt. / Ziua | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
Săptămâna 1 | Mers 3min / Alergare 1min x5 | Mers 4min / Alergare 1min x4 | Refacere | Mers 3min / Alergare 1min x5 | Refacere | Mers 3min / Alergare 2min x5 (~1.5 km) | Refacere |
Săptămâna 2 | Mers 3min / Alergare 1min x6 | Mers 3min / Alergare 2min x4 | Refacere | Mers 2min / Alergare 2min x5 | Refacere | Mers 2min / Alergare 3min x4 (~1.8 km) | Refacere |
Săptămâna 3 | Mers 2min / Alergare 2min x5 | Mers 2min / Alergare 2min x5 | Refacere | Mers 2min / Alergare 3min x4 | Refacere | Mers 2min / Alergare 4min x4 (~2.4 km) | Refacere |
Săptămâna 4 | Mers 3min / Alergare 1min x4 | Mers 2min / Alergare 1min x5 | Refacere | Mers 2min / Alergare 2min x4 | Refacere | Mers 2min / Alergare 2min x4 (~1.6 km) | Refacere |
Săptămâna 5 | Mers 2min / Alergare 2min x6 | Mers 1min / Alergare 3min x4 | Refacere | Mers 1min / Alergare 4min x4 | Refacere | Mers 1min / Alergare 5min x3 (~2.5 km) | Refacere |
Săptămâna 6 | Mers 2min / Alergare 3min x5 | Mers 2min / Alergare 4min x4 | Refacere | Mers 1min / Alergare 5min x3 | Refacere | Mers 1min / Alergare 6min x3 (~2.8 km) | Refacere |
Săptămâna 7 | Mers 2min / Alergare 1min x4 | Mers 1min / Alergare 5min x3 | Refacere | Mers 1min / Alergare 6min x3 | Refacere | Mers 1min / Alergare 8min x2 (~3.2 km) | Refacere |
Săptămâna 8 | Mers 2min / Alergare 1min x4 | Mers 1min / Alergare 5min x3 | Refacere | Mers 1min / Alergare 7min x2 | Refacere | Mers 1min / Alergare 4min x3 (~2.0 km) | Refacere |
Săptămâna 9 | Mers 1min / Alergare 5min x3 | Mers 1min / Alergare 6min x2 | Refacere | Mers 1min / Alergare 7min x2 | Refacere | Mers 1min / Alergare 10min x2 (~4.0 km) |
Refacere |
Săptămâna 10 | Mers 2min / Alergare 6min x2 | Mers 2min / Alergare 8min x2 | Refacere | Alergare 3km Zona 2 | Refacere | Tempo: 1km ușor + 2km Zona 3 (~3.0 km) | Refacere |
Săptămâna 11 | Mers 2min / Alergare 5min x2 | Refacere | Refacere | Alergare 2km Zona 2 | Refacere | Alergare 3km | Refacere |
Săptămâmana 12 | Alergare ușoară 2km | Refacere | Refacere | Alergare ușoară 1.5km + 3x100m accelerări Zona 2-3 | Refacere | 5K | Refacere |
PROGRAM DE PREGĂTIRE 10,5 KM
3 antrenamente / săptămână
Acest program ar trebui abordat doar dacă am făcut deja alergări de 5km. Programul se adresează alergătorilor începători. Distanțele sunt exprimate în km.
Program zilnic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Săpt. / Ziua | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
Săptămâna 1 | Mers 2min / Alergare 3min Zona 2 x6 | Refacere | Mers 3min / Alergare 4min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 3K | Refacere |
Săptămâna 2 | Mers 2min / Alergare 4min Zona 2 x6 | Refacere | Mers 2min / Alergare 5min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 4K | Refacere |
Săptămâna 3 | Mers 2min / Alergare 5min Zona 2 x6 | Refacere | Mers 2min / Alergare 6min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 5K | Refacere |
Săptămâna 4 | Mers 1min / Alergare 6min Zona 2 x5 | Refacere | Mers 2min / Alergare 7min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 4,5K | Refacere |
Săptămâna 5 | Mers 1min / Alergare 7min Zona 2 x5 | Refacere | Mers 2min / Alergare 8min Zona 1 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 5,5K | Refacere |
Săptămâna 6 | Mers 1min / Alergare 8min Zona 2 x5 | Refacere | Mers 1min / Alergare 9min Zona 2 x4 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 6,5K | Refacere |
Săptămâna 7 | Mers 1min / Alergare 9min Zona 2 x4 | Refacere | Mers 1min / Alergare 10min Zona 2 x3 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 7,5K | Refacere |
Săptămâna 8 | Mers 1min / Alergare 10min Zona 2 x4 | Refacere | Mers 1min / Alergare 12min Zona 2 x3 | Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 8,5K | Refacere |
Săptămâna 9 | Mers 1min / Alergare 12min Zona 2 x3 | Refacere | Mers 1min / Alergare 14min Zona 2 x2 Mers 1min / Alergare 10min Zona 1 |
Refacere | Refacere | Mers 2min / Alergare Zona 2 – 6K | Refacere |
Săptămâna 10 | Alergare 3km Zona 2 | Refacere | Alergare 3km Zona 2 | Refacere | Refacere | 10,5K | Refacere |
PROGRAM DE PREGĂTIRE 10,5 KM
4 antrenamente / săptămână
Acest program ar trebui abordat doar dacă am făcut deja alergări de 5km. Programul se adresează alergătorilor începători, dar care au mai participat la concursuri de 5km sau 7km.
Program zilnic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Săpt. / Ziua | Luni (Intervale) | Marți (Z1) | Miercuri | Joi (Tempo) | Vineri | Sâmbătă (Lung) | Duminică |
Săptămâna 1 | Intervale: 400m x5 Zona 4 | Alergare ușoară 21min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 11min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 3,5km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 2 | Intervale: 400m x6 Zona 4 | Alergare ușoară 22min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 12min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 4km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 3 | Intervale: 400m x6 Zona 4-5 | Alergare ușoară 23min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 13min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 4,5km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 4 | Alergare ușoară 20min Zona 1-2 | Alergare ușoară 20min Zona 1 | Refacere | Fartlek: 3 x (2min Zona 3 / 1min Zona 1) | Refacere | Alergare lungă 4km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 5 | Intervale: 400m x7 Zona 4 | Alergare ușoară 25min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 15min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 4km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 6 | Intervale: 400m x8 Zona 4 | Alergare ușoară 26min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 16min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 5,5km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 7 | Intervale: 400m x8 Zona 4-5 | Alergare ușoară 27min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 17min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 7km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 8 | Alergare ușoară 20min Zona 1-2 | Alergare ușoară 20min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 19min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 7,5km Zona 2 | 10,5K |
Săptămâna 9 | Intervale: 400m x9 Zona 4 | Alergare ușoară 29min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 20min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 8,5km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 10 | Intervale: 400m x10 Zona 4 | Alergare ușoară 30min Zona 1 | Refacere | Tempo: 10min Zona 2 + 21min Zona 3 + 5min Zona 1 | Refacere | Alergare lungă 6km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 11 | Intervale: 400m x10 Zona 4 | Alergare ușoară 31min Zona 1 | Refacere | Alergare scurtă 3km Zona 2 | Refacere | Alergare lungă 6km Zona 2 | Refacere activă / Stretching |
Săptămâna 12 | Alergare 15min Zona 1 + 3 x 200m Zona 4 | Alergare ușoară 15min Zona 1 | Refacere | Alergare scurtă 3km Zona 2 | Refacere | 10,5K | Refacere activă / Stretching |
PROGRAM DE PREGĂTIRE 21KM
3 antrenamente / săptămână
Acest program ar trebui abordat doar dacă am făcut deja alergări de 10 km. Programul se adresează alergătorilor începători.
Program zilnic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Săpt. / Ziua | Luni (Intervale) | Marți (Tempo) | Miercuri | Joi (Uşor) | Vineri | Sâmbătă (Lung) | Duminică |
Săptămâna 2 | Tempo: 2km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 4km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 9km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 3 | Tempo: 3km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 5km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 11km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 4 | Tempo: 2km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 5km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 10km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 5 | Tempo: 4km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 5km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 12km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 6 | Tempo: 5km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 6km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 13,5km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 7 | Tempo: 5km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 6km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 15km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 8 | Tempo: 2km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 6km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 14km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 9 | Tempo: 6km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 7km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 15,5km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 10 | Tempo: 5km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 6km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 17km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 11 | Tempo: 4km ușor + 2km Zona 3 + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 5km Zona 1-2 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | Alergare lungă 10km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 12 | Alergare 3km ușor + 2 accelerări | Refacere | Alergare 3km Zona 1 | Refacere | Stretching / Optional cross-training | 21K | Refacere completă |
PROGRAM DE PREGĂTIRE 21KM
4 antrenamente / săptămână
Acest program ar trebui abordat doar dacă am făcut deja alergări de 10 km. Programul se adresează alergătorilor începători.
Între seriile de alergare se vor realiza secvențe de alergare ușoară, 1min.
Program zilnic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Săpt. / Ziua | Luni (Intervale) | Marți (Z1- Uşor) | Miercuri | Joi (Tempo) | Vineri | Sâmbătă (Lung) | Duminică |
Săptămâna 2 | Intervale: 400m x5 Zona 4 | Mers 3min / Alergare 15min Zona 1 | Refacere completă | Tempo: 2km ușor + 5km Zona 3 + 1km ușor | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 11km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 3 | Intervale: 400m x5 Zona 4-5 | Alergare ușoară 23min Zona 1 | Refacere completă | Tempo: 2km ușor + 6km Zona 3 + 1km ușor | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 12km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 4 | Alergare ușoară 20min Zona 1-2 | Alergare ușoară 24min Zona 1 | Refacere completă | Fartlek: 4 x (2min Zona 3 / 1min Zona 1) | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 11km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 5 | Intervale: 400m x6 Zona 4 | Alergare ușoară 25min Zona 1 | Refacere completă | Tempo: 2km ușor + 7km Zona 3 + 1km ușor | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 12.5km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 6 | Intervale: 400m x7 Zona 4 | Alergare ușoară 26min Zona 1 | Refacere completă | Tempo: 2km ușor + 8km Zona 3 + 1km ușor | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 14km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 7 | Intervale: 400m x7 Zona 4-5 | Alergare ușoară 27min Zona 1 | Refacere completă | Tempo: 2km ușor + 8km Zona 3 + 1km ușor | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 15.5km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 8 | Alergare ușoară 20min Zona 1-2 | Alergare ușoară 28min Zona 1 | Refacere completă | Fartlek: 4 x (2min Zona 3 / 1min Zona 1) | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 14km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 9 | Intervale: 400m x8 Zona 4 | Alergare ușoară 29min Zona 1 | Refacere completă | Tempo: 2km ușor + 9km Zona 3 + 1km ușor | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 15.5km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 10 | Intervale: 400m x9 Zona 4 | Alergare ușoară 30min Zona 1 | Refacere completă | Tempo: 2km ușor + 10km Zona 3 + 1km ușor | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 17km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 11 | Intervale: 400m x10 Zona 4 | Alergare ușoară 31min Zona 1 | Refacere completă | Tempo: 2km ușor + 10km Zona 3 + 1km ușor | Stretching / Refacere activă | Alergare lungă 11km Zona 2 | Refacere completă |
Săptămâna 12 | Alergare ușoară 20min Zona 1-2 | Alergare ușoară 32min Zona 1 | Refacere completă | Alergare 4km Zona 2 + 2 accelerări | Stretching / Refacere activă | 21K | Refacere completă |
PROGRAM DE PREGĂTIRE 42KM
Acest program ar trebui abordat doar dacă, în prealabil, am participat la un semimaraton sau am parcurs, în alergare, distanțe de cel puțin 20 km. Programul se adresează alergătorilor începători și intermediari.
Între seriile de alergare se vor realiza secvențe de alergare ușoară, 1min.
Program zilnic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Săpt. / Ziua | Luni (Intervale) | Marți (Tempo) | Miercuri | Joi (Uşor) | Vineri | Sâmbătă (Lung) | Duminică |
Săptămâna 1 | Intervale: 1km x4 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 5km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 6km | Refacere | Alergare lungă 14km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 2 | Intervale: 1km x5 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 6km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 6km | Refacere | Alergare lungă 17km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 3 | Intervale: 1km x5 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 6km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 7km | Refacere | Alergare lungă 19km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 4 | Alergare ușoară 5km | Alergare tempo scurt 6km | Refacere | Alergare ușoară 7km | Refacere | Alergare lungă 17,5km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 5 | Intervale: 1km x6 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 7km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 7km | Refacere | Alergare lungă 21km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 6 | Intervale: 1km x7 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 8km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 8km | Refacere | Alergare lungă 24km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 7 | Intervale: 1km x7 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 8km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 8km | Refacere | Alergare lungă 27km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 8 | Alergare ușoară 5km | Alergare tempo scurt 6km | Refacere | Alergare ușoară 8km | Refacere | Alergare lungă 22,5km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 9 | Intervale: 1km x8 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 9km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 9km | Refacere | Alergare lungă 28km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 10 | Intervale: 1km x9 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 10km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 9km | Refacere | Alergare lungă 32km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 11 | Intervale: 1km x9 la ritm 5K | Tempo run: 2km ușor + 10km tempo + 1km ușor | Refacere | Alergare ușoară 9km | Refacere | Alergare lungă 14km | Refacere / Stretching |
Săptămâna 12 | Alergare ușoară 5km | Alergare tempo scurt 6km | Refacere | Alergare ușoară 4km + 3 accelerări | Refacere | 42K – MARATON | Refacere / Stretching |
Calculator Frecvenţă Cardiacă
FC max estimată bărbați (220 − vârstă) |
FC max estimată femei (226 − vârstă) |
|
---|---|---|
Vârstă | 32 | 32 |
FC max (bărbați) | 188 bpm | |
FC max (femei) | 194 bpm | |
Zona 1 (50–60%) |
94 – 112.8 | 97 – 116.4 |
Zona 2 (60–70%) |
112.8 – 131.6 | 116.4 – 135.8 |
Zona 3 (70–80%) |
131.6 – 150.4 | 135.8 – 155.2 |
Zona 4 (80–90%) |
150.4 – 169.2 | 155.2 – 174.6 |
Zona 5 (90–100%) |
169.2 – 188 | 174.6 – 194 |
FC max real bărbați | FC max real femei | |
---|---|---|
FC max real | 176 bpm | 168 bpm |
Zona 1 (50–60%) |
88 – 105.6 | 84 – 100.8 |
Zona 2 (60–70%) |
105.6 – 123.2 | 100.8 – 117.6 |
Zona 3 (70–80%) |
123.2 – 140.8 | 117.6 – 134.4 |
Zona 4 (80–90%) |
140.8 – 158.4 | 134.4 – 151.2 |
Zona 5 (90–100%) |
158.4 – 176 | 151.2 – 168 |
Metodă | Descriere | Echipament necesar | Recomandat pentru | Precizie |
---|---|---|---|---|
Test urcare/deal (metodă practică) |
3 × 2 min în urcare, fiecare tot mai intens. Ultimul = sprint. Puls maxim înregistrat = FC max. |
Ceas cu puls / senzor piept, pantă/deal sau bandă înclinată | Persoane active, fără risc cardiac | Foarte bună (~95%) |
Test intensitate susținută 5–6 min | 5–6 min de alergare intensă pe plat. Ultimele 2 min dau cel mai realist puls maxim. |
Ceas cu puls, pistă/teren plat | Nivel intermediar sau avansat | Bună (~90–95%) |
Test de laborator (VO₂ max) |
Se face în clinică sportivă sau laborator. Cel mai precis. |
Echipamente specializate, personal medical | Sportivi sau persoane cu nevoie de precizie a zonelor FC | Excelentă (100%) |
Efort aproape maxim (simplu) |
Alergare v. deplasare mare 4–5 min. Dacă se atinge 90–95% din estimat, probabil e foarte aproape de FC max. |
Ceas cu puls (opțional, senzor piept) | Începători fără acces la testare completă | Mediocre (70–85%) |
Legendă termeni – Estimarea și Zonele Frecvenței Cardiace
- Termeni din tabelele cu FC estimată și zone
- FC max estimată
- Frecvența cardiacă maximă estimată pe baza formulelor clasice (220 – vârstă pentru bărbați, 226 – vârstă pentru femei); nu necesită testare directă.
- FC max reală
- Frecvența cardiacă maximă determinată prin testare practică sau de laborator, reflectând cu acuratețe nivelul individual de efort maxim tolerabil.
- Zonă FC
- Interval de intensitate a efortului exprimat ca procent din FC max; fiecare zonă reflectă o dominantă fiziologică.
- Zona 1 (50–60%)
- Zonă de intensitate ușoară, ideală pentru refacere activă, încălzire sau revenire. Promovează circulația sanguină și oxidarea grăsimilor.
- Zona 2 (60–70%)
- Zonă aerobică de bază. Dezvoltă capacitatea de efort de durată și eficiența metabolică. Favorizează utilizarea grăsimilor ca substrat energetic.
- Zona 3 (70–80%)
- Zonă de intensitate moderat-înaltă. Antrenează sistemul cardiovascular și crește pragul lactat. Utilizată în antrenamentele de tempo sau progresive.
- Zona 4 (80–90%)
- Zonă de intensitate ridicată. Antrenează toleranța la lactat și capacitatea anaerobă. Utilizată în intervale sau competiții scurte.
- Zona 5 (90–100%)
- Zonă de efort maxim. Activează rezervele anaerobe, stimulează VO₂max și este folosită doar pentru intervale scurte, cu refacere completă.
- Termeni din tabelul cu metode practice de determinare a FC max
- Test urcare/deal
- Metodă practică de estimare a FC max prin urcări progresive în pantă, cu efort controlat.
- Test intensitate susținută 5–6 min
- Efort constant de 5–6 minute pe teren plat, aproape de limită; permite estimarea pulsului maxim.
- Test de laborator (VO₂ max)
- Test supravegheat medical, cu analiză de gaze expirate, ce oferă date precise despre FC max și capacitatea aerobă.
- Efort aproape maxim (simplu)
- Alergare intensă subiectivă timp de 4–5 minute, fără echipament special; util pentru începători.
- Ceas cu puls / senzor piept
- Dispozitive care măsoară ritmul cardiac în timp real; senzorii de piept sunt mai preciși decât ceasurile cu senzor optic.