Copiii nu rămân acasă. Obiceiurile bune se formează în copilărie, de aceea îți propunem 3 categorii de curse pentru copii, care vor începe după terminarea cursei de maraton a adulților. La acestea pot participa copii cu vârsta până la 14 ani împliniți. Adolescenții cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani pot alerga, cu acordul părinților, la Cros 10.5km și Cros 2km. Cursele copiilor nu sunt destinate competiției și nu trebuie să se pună presiunea pe ei pentru a concura, ci trebuie încurajați să se bucure de această experiență. Toți sunt câștigători, nimeni nu pierde. Părinții nu au acces la cursă împreună cu copiii. Traseul va fi complet închis și asigurat cu voluntari, părinții pot însoți copiii de pe margine.

Start / Finish
UVT
Distanță
1km / 400 m / 200 m
Kit participare
Înscriere
Aleargă cu noi
| Attendee | Race | Distance |
|---|---|---|
| Iosim Daria | Kids 400m | 400 m |
| Yannis Fedor | Kids 400m | 400 m |
| Nicola Nicolas | Kids 1km | 1 km |
| Florea Maria | Kids 200m | 200 m |
| Florea Sofia | Kids 200m | 200 m |
| Jianu Lars | Kids 1km | 1 km |
| Jianu Sascha | Kids 1km | 1 km |
| Anisia-ioana Petanec | Kids 1km | 1 km |
| Perta Darius | Kids 200m | 200 m |
| Test Test | Kids 400m | 400 m |
| Asdas Asd | Kids 1km | 1 km |
| Dragalina Iulia | Kids 200m | 200 m |
| Chira Marc | Kids 1km | 1 km |
| Alexuc Robert | Kids 1km | 1 km |
| Alexuc Sonia | Kids 1km | 1 km |
| Moisa Astrid | Kids 1km | 1 km |
| Agafiței Sofia Elena | Kids 400m | 400 m |
| Lukas Nistoran | Kids 400m | 400 m |
| Luca Hojdea | Kids 400m | 400 m |
| Leonard Ciucia | Kids 400m | 400 m |
| Crina Zavoianu | Kids 400m | 400 m |
| Florin Arvinte | Kids 1km | 1 km |
| Raimond Cseki | Kids 1km | 1 km |
| Edward Lita | Kids 1km | 1 km |
| Lukas Nistoran | Kids 400m | 400 m |
| Luca Hojdea | Kids 400m | 400 m |
| Leonard Ciucia | Kids 400m | 400 m |
| Crina Zavoianu | Kids 400m | 400 m |
| Florin Arvinte | Kids 1km | 1 km |
| Raimond Cseki | Kids 1km | 1 km |
| Edward Lita | Kids 1km | 1 km |
| Crina Zavoianu | Kids 400m | 400 m |
| Lukas Nistoran | Kids 400m | 400 m |
| Luca Hojdea | Kids 400m | 400 m |
| Leonard Ciucia | Kids 400m | 400 m |
| Mihai Bele | Kids 200m | 200 m |
| Mark Bele | Kids 200m | 200 m |
| Anisia-ioana Petanec | Kids 400m | 400 m |
| Mirsu Teo | Kids 400m | 400 m |
| David Stefan Zamfir | Kids 1km | 1 km |
| Rodica Zamfir | Kids 1km | 1 km |
| Fabiana Chiroiu | Kids 400m | 400 m |
| Oniga Mara | Kids 200m | 200 m |
| Dan Flavia Natalia | Kids 400m | 400 m |
| Dan Iulia Andreea | Kids 1km | 1 km |
| Farca Alexandru | Kids 200m | 200 m |
| Berindeiu Alexandru | Kids 400m | 400 m |
| Zanfirescu Ilinca | Kids 400m | 400 m |
| Anastasia Rebeca Zamfir | Kids 1km | 1 km |
| Amelia Maria Zamfir | Kids 200m | 200 m |
| Filip Cristian Sima | Kids 400m | 400 m |
| Banu Eric-alexandru | Kids 400m | 400 m |
| Banu Ruxandra-elena | Kids 200m | 200 m |
| Ilinca Bradu | Kids 400m | 400 m |
| Ilinca Bradu | Kids 1km | 1 km |
| Tarcea Dominic | Kids 200m | 200 m |
| Galis Noa | Kids 200m | 200 m |
| Motica Tania | Kids 400m | 400 m |
| Mark Hertz | Kids 400m | 400 m |
| Mohora Viktor | Kids 200m | 200 m |
| Mohora Iris | Kids 400m | 400 m |
| Bora Agnes Andreea | Kids 400m | 400 m |
| Bora Eric Andrei | Kids 400m | 400 m |
| Baderca Lara | Kids 1km | 1 km |
| Calina Stefan | Kids 200m | 200 m |
| Icma Anna | Kids 200m | 200 m |
| Icma Mihai | Kids 200m | 200 m |
| Junc Iris | Kids 400m | 400 m |
| Junc Iasmina | Kids 1km | 1 km |
| Vancea Alexandra | Kids 400m | 400 m |
| Vancea Sara | Kids 1km | 1 km |
| Taut Vlad | Kids 1km | 1 km |
| Taut Matei | Kids 400m | 400 m |
| Georgescu Eric | Kids 400m | 400 m |
| Citoiu Maia | Kids 200m | 200 m |
| Citoiu Zola | Kids 200m | 200 m |
| Bejenaru Alesia-maria | Kids 1km | 1 km |
| Bejenaru Adrian- Aron | Kids 1km | 1 km |
| Bejenaru Sofia Teodora | Kids 400m | 400 m |
| Dumitrache Lara Olivia | Kids 400m | 400 m |
| Perta Darius | Kids 1km | 1 km |
| Perta Darius | Kids 400m | 400 m |
Nu te regăsești în lista participanților?
Dear runner,
La începutul anului am avut o eroare de server în urma căreia au fost șterse unele date ale participanților Liberty ediția 2023. Cu toate acestea, te asigurăm că nu a fost încălcată Politica de Protecție a Datelor și NU a avut loc o scurgere de date în ceea ce privește datele personale ale participanților UVT Liberty Marathon.
Până la acest moment am lucrat intens la întregirea bazei de date, însă avem nevoie de o mână de ajutor din partea ta pentru a ne asigura că niciun detaliu nu fuge de noi.
Dacă te-ai înscris la această ediție #Liberty și nu te regăsești în lista participanților la cursa respectivă, te rugăm să completezi formularul cu datele solicitate apăsând pe butonul de mai jos.
Îți mulțumim pentru colaborare și înțelegere,
Echipa UVT Liberty Marathon

































