Ne dorim să fim tot mai mulți și să facem diferența. Suntem o comunitate de oameni frumoși și ne dorim să creștem împreună. 2 categorii dintre care tu alegi, cu siguranță vei găsi cursa potrivită pentru tine.
Trăim, respirăm, iubim, visăm și alergăm. Pentru tine alergare e un stil de viață, face parte din identitatea ta, iar acum e momentul să-i inspiri pe cei din jurul tău și să te bucuri de competiție.

Start / Finish
UVT
Distanță
10.5 km
Ora de start
-
Timp limită
1:45 ore
Traseu Cros 10.5km
UVT Bd. V. Pârvan → la stânga pe str. Michelangelo (banda 1, contrasens) → la stânga pe str. Acad. A. Borza → prin Parcul Justiției → la dreapta pe str. 20 Decembrie 1989 → Piața I. Huniade → str. C. Telbisz → la stânga pe str. E. Caruso → str. General Praporgescu → Piața Libertății → str. Alba Iulia → Piața Victoriei → la stânga pe Bd. C.D. Loga → la dreapta pe str. 20 Decembrie 1989 → la stânga pe Splaiul Spiru Haret → mal drept Bega → pe sub Podul Michelangelo → la dreapta pe Podul Decebal (trotuar) → Bd. 3 August 1919 (trotuar) → la dreapta Piața Romanilor → la dreapta str. I.L. Caragiale → la dreapta str. Episcop I. Lonovich → prin Parcul Regina Maria → la stânga Splaiul Nistrului → mal stâng Bega → pe sub Podul Michelangelo → pe sub Podul M. Viteazu → pe sub Podul Maria → Splaiul T. Vladimirescu (trotuar) → la dreapta Pod General I. Dragalina (trotuar) → la dreapta Splaiul N. Titulescu (trotuar) → după intersecția cu str. Jiul: Splaiul N. Titulescu → pe sub Podul Maria → la dreapta pe Bd. 16 Decembrie 1989 (trotuar) → prin Parcul Catedralei → la dreapta pe Bd. Regele Ferdinand I → Podul M. Viteazu → la stânga pe Bd. V. Pârvan → UVT
Traseul este complet închis și izolat de traficul pietonilor și al vehiculelor, oferind siguranță maximă alergătorilor.
Kit participare
Înscriere
Aleargă cu noi
| Attendee | Race | Distance |
|---|---|---|
| Muhammad Sajjad Akram Gill | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Furdean Florina | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Sorin Bîzu | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Mădălina Bîzu | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Rachita Crinisor Aurelian | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Botos Florin | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bortas Sergiu | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Pintea Denisa-maria | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Rusu Viviana | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Celac Cristina | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Beșleaga Sorin | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Puiu Palade | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Nica Lavinia | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ana-maria Ibanescu | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ivanoschi Simion | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ana Grecu | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Balaj Alin | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Dragomir Darius | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Fuslea Ioan | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Fuslea Etuska | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Jurca Laura | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Cosmin Stoin | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Dragnea Carmina | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Maria Moldovan | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Groza Aurelian | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Stoia Ioana-andrada | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Itineant Marius | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bogdan Umanschi | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Chis Simona | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Teoran Andreea | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ilona Ioan | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Butean Alexandra | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bajenaru Simona | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Farca Elena | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Batrin Daniel | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Chabre Antonin | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Mara Gherase | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Mihai Gherase | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bucsai Denisa Adelina | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Violeta Zanfirescu-cianciulli | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Cebuc Ana Maria | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Robin Baptiste | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bouroș Florin | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Mihnea Paul Sima | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Manea Alexandru | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Mărilă Elisa | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Balint Nicola | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Olivera Bertea | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Nicu Mihai | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Mot Otilia | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ungureanu Vlad | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Cășuț Cristian | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Raluca Serac | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Pintilie Denis | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Itineant Antonia | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Vasile Vaipan | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Mohora Monika | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bora Gabriela | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bora Catalin Andrei | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Stefan Marius | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Parvan Ana-maria | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Melis Mihaela-roxana | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bălaș Bianca Cristina | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Briciu Olivera | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Nica Florin | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Lazar Natalia | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Vasok Robert | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Carmaciu Catalin | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Vancea Simona | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Miulescu Simina | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ursulescu Gabriel | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Sahour Sid | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Velțan Marius | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Dunărințu Doru | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Lastofka Gabriel | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bogos Andriana | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Stiopu Cristian Ioan | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Preda Gabriela Marinela | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Claudiu Blidar | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Luminita Blidar | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Cristian Alexandru | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Mouyrin Jean | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Tita Mihai | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Casiana Darie | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Badescu Bianca | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bradu Vlad | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Șoșdean Lucian | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Grigoraș Ana | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Bradu Victor | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Chesa Bogdan | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ghimpau Mihai-vladimir | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ghimpau Mihai-ionut | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Ionesi Luminita | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Turlacu Gabriel | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Neagu Lisa | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Veghes Vlad | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Andrei Urechiatu | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Komuves Mariana | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Gherman Andrada | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Perta Darius | Cros 10.5km | 10.5 km |
| Perta Darius | Cros 10.5km | 10.5 km |
Nu te regăsești în lista participanților?
Dear runner,
La începutul anului am avut o eroare de server în urma căreia au fost șterse unele date ale participanților Liberty ediția 2023. Cu toate acestea, te asigurăm că nu a fost încălcată Politica de Protecție a Datelor și NU a avut loc o scurgere de date în ceea ce privește datele personale ale participanților UVT Liberty Marathon.
Până la acest moment am lucrat intens la întregirea bazei de date, însă avem nevoie de o mână de ajutor din partea ta pentru a ne asigura că niciun detaliu nu fuge de noi.
Dacă te-ai înscris la această ediție #Liberty și nu te regăsești în lista participanților la cursa respectivă, te rugăm să completezi formularul cu datele solicitate apăsând pe butonul de mai jos.
Îți mulțumim pentru colaborare și înțelegere,
Echipa UVT Liberty Marathon
Ne dorim să fim tot mai mulți și să facem diferența. Suntem o comunitate de oameni frumoși și ne dorim să creștem împreună. 2 categorii dintre care tu alegi, cu siguranță vei găsi cursa potrivită pentru tine.
Drumul tău începe aici. Te bucuri de experiența unei competiții, te alături unei comunități de oameni pasionați și plini de viață și continui să crești.

Start / Finish
UVT
Distanță
2 km
Ora de start
-
Timp limită
30 minute
Traseu Cros 2km
START: Bd. V. Pârvan > breteaua înspre str. Michelangelo (contrasens) > Str. Michelangelo (banda 1) > Bd. I.C.Brătianu (contrasens) > Str. 20 Decembrie 1989 > Bd. C.D.Loga > Bd. Regele Ferdinand I > podul M. Viteazu> Bd. V. Pârvan: FINISH
Traseul este complet închis și izolat de traficul pietonilor și al vehiculelor, oferind siguranță maximă alergătorilor.
Kit participare
Înscriere
Aleargă cu noi
| Attendee | Race | Distance |
|---|---|---|
| Anita Olah | Cros 2km | 2 km |
| Hanna Olah | Cros 2km | 2 km |
| Moisa Georgiana | Cros 2km | 2 km |
| Sisu Alex | Cros 2km | 2 km |
| Riemschneider Eugenia Elena | Cros 2km | 2 km |
| Nikolas Pirvu | Cros 2km | 2 km |
| Ionut Pirvu | Cros 2km | 2 km |
| Bele Monika | Cros 2km | 2 km |
| Brehar Dragos | Cros 2km | 2 km |
| Popescu Simona | Cros 2km | 2 km |
| Popescu Dan-mircea | Cros 2km | 2 km |
| Mirsu Adriana | Cros 2km | 2 km |
| Badau Tudor | Cros 2km | 2 km |
| Mădălina Zamfir | Cros 2km | 2 km |
| Grancea Marian | Cros 2km | 2 km |
| Chiroiu Diane | Cros 2km | 2 km |
| Dan Iulia Andreea | Cros 2km | 2 km |
| Dan Andrei | Cros 2km | 2 km |
| Berindeiu Alexandru | Cros 2km | 2 km |
| Berindeiu Radu | Cros 2km | 2 km |
| Junc Roxana | Cros 2km | 2 km |
| Rares Bradu | Cros 2km | 2 km |
| Trutiu Bianca | Cros 2km | 2 km |
| Ungureanu Vlad | Cros 2km | 2 km |
| Cășuț Cristian | Cros 2km | 2 km |
| Tarcea Liviu | Cros 2km | 2 km |
| Rogobete Roxana | Cros 2km | 2 km |
| Galis Sandra | Cros 2km | 2 km |
| Galis Ruben | Cros 2km | 2 km |
| Motica Cristina | Cros 2km | 2 km |
| Imre Cristina | Cros 2km | 2 km |
| Baderca Lara | Cros 2km | 2 km |
| Jianu Roberta | Cros 2km | 2 km |
Nu te regăsești în lista participanților?
Dear runner,
La începutul anului am avut o eroare de server în urma căreia au fost șterse unele date ale participanților Liberty ediția 2023. Cu toate acestea, te asigurăm că nu a fost încălcată Politica de Protecție a Datelor și NU a avut loc o scurgere de date în ceea ce privește datele personale ale participanților UVT Liberty Marathon.
Până la acest moment am lucrat intens la întregirea bazei de date, însă avem nevoie de o mână de ajutor din partea ta pentru a ne asigura că niciun detaliu nu fuge de noi.
Dacă te-ai înscris la această ediție #Liberty și nu te regăsești în lista participanților la cursa respectivă, te rugăm să completezi formularul cu datele solicitate apăsând pe butonul de mai jos.
Îți mulțumim pentru colaborare și înțelegere,
Echipa UVT Liberty Marathon


































